Аренда контейнера
Храните вещи на складе рядом с вашим домом
Онлайн подбор склада:
цена, площадь, местоположение
Месячный (от 2 мес) ₽/месяц + депозит | Суточный 30 дней ₽/день | Суточный 15 дней ₽/день | Суточный 7 дней ₽/день | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cклад в Домодедово |
Подольск Премиум 15 м2 | 12900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | |
Офис - склад 15 м² | 12000 12000 ₽/ 1мес. + 12000 ₽ депозит | - | - | - | ||
Подольск 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 6м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 15 м² | 11900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | 370 11100 ₽/ 30дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 580 4060 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Балашихе |
Щелково 3 м2 | 4200 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 85 1275 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц5500 5500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 330 9900 ₽/ 30дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 520 3640 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 6500₽/месяц1900 1900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц4500 4500 ₽/ 1мес. + 5500 ₽ депозит | 230 6900 ₽/ 30дн. | 290 4350 ₽/ 15дн. | 365 2555 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Барвиха |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в ВНИИССОК |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Горки-2 |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Госплемзавода Константиново |
Подольск 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Подольск 6м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 15 м² | 11900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | 370 11100 ₽/ 30дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 580 4060 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Дрожжино |
Подольск Премиум 15 м2 | 12900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | |
Офис - склад 15 м² | 12000 12000 ₽/ 1мес. + 12000 ₽ депозит | - | - | - | ||
Подольск 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 6м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 15 м² | 11900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | 370 11100 ₽/ 30дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 580 4060 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Железнодорожном |
Люберцы 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 69000 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 335 5025 ₽/ 15дн. | 420 2940 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 10900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Звездном городке |
Щелково 3 м2 | 4200 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 85 1275 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц5500 5500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 330 9900 ₽/ 30дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 520 3640 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 6500₽/месяц1900 1900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц4500 4500 ₽/ 1мес. + 5500 ₽ депозит | 230 6900 ₽/ 30дн. | 290 4350 ₽/ 15дн. | 365 2555 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Ивантеевке |
Щелково 3 м2 | 4200 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 85 1275 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц5500 5500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 330 9900 ₽/ 30дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 520 3640 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 6500₽/месяц1900 1900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц4500 4500 ₽/ 1мес. + 5500 ₽ депозит | 230 6900 ₽/ 30дн. | 290 4350 ₽/ 15дн. | 365 2555 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Картмазово |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Климовске |
Подольск Премиум 15 м2 | 12900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | |
Офис - склад 15 м² | 12000 12000 ₽/ 1мес. + 12000 ₽ депозит | - | - | - | ||
Подольск 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 6м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 15 м² | 11900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | 370 11100 ₽/ 30дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 580 4060 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Кокошкино |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Королеве |
Щелково 3 м2 | 4200 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 85 1275 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц5500 5500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 330 9900 ₽/ 30дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 520 3640 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 6500₽/месяц1900 1900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц4500 4500 ₽/ 1мес. + 5500 ₽ депозит | 230 6900 ₽/ 30дн. | 290 4350 ₽/ 15дн. | 365 2555 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Котельниках |
Люберцы 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 69000 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 335 5025 ₽/ 15дн. | 420 2940 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 10900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Красково |
Люберцы 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 69000 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 335 5025 ₽/ 15дн. | 420 2940 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 10900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Красногорске |
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Лесном Городке |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Некрасовке (Люберцы) |
Люберцы 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 69000 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 335 5025 ₽/ 15дн. | 420 2940 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 10900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Малаховка |
Люберцы 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 69000 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 335 5025 ₽/ 15дн. | 420 2940 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 10900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Марусино |
Люберцы 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 69000 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 335 5025 ₽/ 15дн. | 420 2940 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 10900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Марушкино |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Московском |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Мытищи |
Щелково 3 м2 | 4200 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 85 1275 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц5500 5500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 330 9900 ₽/ 30дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 520 3640 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 6500₽/месяц1900 1900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц4500 4500 ₽/ 1мес. + 5500 ₽ депозит | 230 6900 ₽/ 30дн. | 290 4350 ₽/ 15дн. | 365 2555 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Некрасовке |
Люберцы 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 69000 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 335 5025 ₽/ 15дн. | 420 2940 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 10900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Одинцово |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 6 м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Павлино |
Люберцы 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1000 1000 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 55 825 ₽/ 15дн. | 70 490 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 69000 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 335 5025 ₽/ 15дн. | 420 2940 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 12900 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 10900 ₽ депозит | 455 13650 ₽/ 30дн. | 570 8550 ₽/ 15дн. | 715 5005 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Подольске |
Подольск Премиум 15 м2 | 12900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | |
Подольск 3 м² | 5000 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | 175 5250 ₽/ 30дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 275 1925 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 6м² | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 270 8100 ₽/ 30дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 425 2975 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 15 м² | 11900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | 370 11100 ₽/ 30дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 580 4060 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Пушкино |
Щелково 3 м2 | 4200 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 85 1275 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц5500 5500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | 330 9900 ₽/ 30дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 520 3640 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 6500₽/месяц1900 1900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц4500 4500 ₽/ 1мес. + 5500 ₽ депозит | 230 6900 ₽/ 30дн. | 290 4350 ₽/ 15дн. | 365 2555 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Рассказовке |
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 1300 1300 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 60 1800 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 95 665 ₽/ 7дн. |
