Аренда контейнера
Храните вещи на складе рядом с вашим домом
Онлайн подбор склада:
цена, площадь, местоположение
Месячный (от 2 мес) ₽/месяц + депозит | Суточный 30 дней ₽/день | Суточный 15 дней ₽/день | Суточный 7 дней ₽/день | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cклад в Домодедово | Подольск Премиум 15 м2 | 15900 ₽/месяц12900 12900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 905 6335 ₽/ 7дн. | |
Офис - склад 15 м² | 17000 17000 ₽/ 1мес. + 17000 ₽ депозит | - | - | - | ||
Подольск 3 м² | 4900 ₽/месяц3200 3200 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 6м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 440 3080 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 15 м² | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
Склад в Балашихе | Щелково 3 м2 | 4000 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | 155 4650 ₽/ 30дн. | 195 2925 ₽/ 15дн. | 255 1785 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 5500₽/месяц4900 4900 ₽/ 1мес. + 4900 ₽ депозит | 205 6150 ₽/ 30дн. | 255 3825 ₽/ 15дн. | 320 2240 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц7500 7500 ₽/ 1мес. + 8500 ₽ депозит | 355 10650 ₽/ 30дн. | 445 6675 ₽/ 15дн. | 560 3920 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Барвиха | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в ВНИИССОК | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Горки-2 | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Госплемзавода Константиново | Подольск 3 м² | 4900 ₽/месяц3200 3200 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | |
Подольск 6м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 440 3080 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 15 м² | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Звездном городке | Щелково 3 м2 | 4000 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | 155 4650 ₽/ 30дн. | 195 2925 ₽/ 15дн. | 255 1785 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 5500₽/месяц4900 4900 ₽/ 1мес. + 4900 ₽ депозит | 205 6150 ₽/ 30дн. | 255 3825 ₽/ 15дн. | 320 2240 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц7500 7500 ₽/ 1мес. + 8500 ₽ депозит | 355 10650 ₽/ 30дн. | 445 6675 ₽/ 15дн. | 560 3920 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Ивантеевке | Щелково 3 м2 | 4000 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | 155 4650 ₽/ 30дн. | 195 2925 ₽/ 15дн. | 255 1785 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 5500₽/месяц4900 4900 ₽/ 1мес. + 4900 ₽ депозит | 205 6150 ₽/ 30дн. | 255 3825 ₽/ 15дн. | 320 2240 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц7500 7500 ₽/ 1мес. + 8500 ₽ депозит | 355 10650 ₽/ 30дн. | 445 6675 ₽/ 15дн. | 560 3920 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Картмазово | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Кокошкино | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Королеве | Щелково 3 м2 | 4000 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | 155 4650 ₽/ 30дн. | 195 2925 ₽/ 15дн. | 255 1785 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 5500₽/месяц4900 4900 ₽/ 1мес. + 4900 ₽ депозит | 205 6150 ₽/ 30дн. | 255 3825 ₽/ 15дн. | 320 2240 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц7500 7500 ₽/ 1мес. + 8500 ₽ депозит | 355 10650 ₽/ 30дн. | 445 6675 ₽/ 15дн. | 560 3920 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Котельниках | Люберцы 3 м² | 4900 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 70 2100 ₽/ 30дн. | 100 1500 ₽/ 15дн. | 150 1050 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1200 ₽/месяц600 600 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 7200 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 460 3220 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Красково | Люберцы 3 м² | 4900 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 70 2100 ₽/ 30дн. | 100 1500 ₽/ 15дн. | 150 1050 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1200 ₽/месяц600 600 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 7200 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 460 3220 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Красногорске | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Cклад в Лесном Городке | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Некрасовке (Люберцы) | Люберцы 3 м² | 4900 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 70 2100 ₽/ 30дн. | 100 1500 ₽/ 15дн. | 150 1050 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1200 ₽/месяц600 600 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 7200 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 460 3220 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Малаховка | Люберцы 3 м² | 4900 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 70 2100 ₽/ 30дн. | 100 1500 ₽/ 15дн. | 150 1050 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1200 ₽/месяц600 600 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 7200 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 460 3220 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Марусино | Люберцы 3 м² | 4900 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 70 2100 ₽/ 30дн. | 100 1500 ₽/ 15дн. | 150 1050 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1200 ₽/месяц600 600 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 7200 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 460 3220 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Марушкино | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Московском | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Мытищи | Щелково 3 м2 | 4000 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | 155 4650 ₽/ 30дн. | 195 2925 ₽/ 15дн. | 255 1785 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 5500₽/месяц4900 4900 ₽/ 1мес. + 4900 ₽ депозит | 205 6150 ₽/ 30дн. | 255 3825 ₽/ 15дн. | 320 2240 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц7500 7500 ₽/ 1мес. + 8500 ₽ депозит | 355 10650 ₽/ 30дн. | 445 6675 ₽/ 15дн. | 560 3920 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Некрасовке | Люберцы 3 м² | 4900 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 70 2100 ₽/ 30дн. | 100 1500 ₽/ 15дн. | 150 1050 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1200 ₽/месяц600 600 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 7200 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 460 3220 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Одинцово | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 30 м² | 19900 ₽/месяц15900 15900 ₽/ 1мес. + 17900 ₽ депозит | 850 25500 ₽/ 30дн. | 1000 15000 ₽/ 15дн. | - | ||
Одинцово 1 м² | нижний ярус | 2000 ₽/месяц1000 1000 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 75 2250 ₽/ 30дн. | 110 1650 ₽/ 15дн. | 160 1120 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1300 ₽ депозит | 65 1950 ₽/ 30дн. | 95 1425 ₽/ 15дн. | 140 980 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Павлино | Люберцы 3 м² | 4900 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | 120 3600 ₽/ 30дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 190 1330 ₽/ 7дн. | |
Люберцы 1 м² | нижний ярус | 1500 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит | 70 2100 ₽/ 30дн. | 100 1500 ₽/ 15дн. | 150 1050 ₽/ 7дн. | |
верхний ярус | 1200 ₽/месяц600 600 ₽/ 1мес. + 1000 ₽ депозит | 50 1500 ₽/ 30дн. | 75 1125 ₽/ 15дн. | 110 770 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 6 м² | 7200 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 460 3220 ₽/ 7дн. | ||
Люберцы 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Подольске | Подольск Премиум 15 м2 | 15900 ₽/месяц12900 12900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 905 6335 ₽/ 7дн. | |
Офис - склад 15 м² | 17000 17000 ₽/ 1мес. + 17000 ₽ депозит | - | - | - | ||
Подольск 3 м² | 4900 ₽/месяц3200 3200 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 6м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 440 3080 ₽/ 7дн. | ||
Подольск 15 м² | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | 540 16200 ₽/ 30дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 845 5915 ₽/ 7дн. | ||
Склад в Пушкино | Щелково 3 м2 | 4000 ₽/месяц2900 2900 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | 155 4650 ₽/ 30дн. | 195 2925 ₽/ 15дн. | 255 1785 ₽/ 7дн. | |
Щелково Премиум 15 м² | 12900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит | 415 12450 ₽/ 30дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 650 4550 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 6 м2 | 5500₽/месяц4900 4900 ₽/ 1мес. + 4900 ₽ депозит | 205 6150 ₽/ 30дн. | 255 3825 ₽/ 15дн. | 320 2240 ₽/ 7дн. | ||
Щелково 15 м2 | 10900 ₽/месяц7500 7500 ₽/ 1мес. + 8500 ₽ депозит | 355 10650 ₽/ 30дн. | 445 6675 ₽/ 15дн. | 560 3920 ₽/ 7дн. | ||
Cклад в Рассказовке | Одинцово 15 м² | 14900 ₽/месяц11900 11900 ₽/ 1мес. + 13900 ₽ депозит | 580 17400 ₽/ 30дн. | 725 10875 ₽/ 15дн. | 910 6370 ₽/ 7дн. | |
Одинцово 6 м² | 6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | 290 8700 ₽/ 30дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 465 3255 ₽/ 7дн. | ||
Одинцово 3 м² | 4900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 4500 ₽ депозит | 190 5700 ₽/ 30дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 300 2100 ₽/ 7дн. | ||
