Подобрать контейнер по параметрам:
Суточный 7 дней ₽/день | Суточный 15 дней ₽/день | Суточный 30 дней ₽/день | Месячный (от 2 мес) ₽/месяц + депозит | ||
---|---|---|---|---|---|
Склад в Алтуфьево |
Алтуфьево 15 м2 | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 8900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 265 1855 ₽/ 7дн. | 210 3150 ₽/ 15дн. | 165 4950 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Склад в Бескудниково |
Алтуфьево 15 м2 | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 8900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 265 1855 ₽/ 7дн. | 210 3150 ₽/ 15дн. | 165 4950 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Склад в Бибирево |
Алтуфьево 15 м2 | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 8900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 265 1855 ₽/ 7дн. | 210 3150 ₽/ 15дн. | 165 4950 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Склад в ВАО |
Перовская 6м² | 430 3010 ₽/ 7дн. | 350 5250 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Перовская 3 м² | 300 2100 ₽/ 7дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 140 4200 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 ₽/месяц11000 11000 ₽/ 1мес. + 11000 ₽ депозит | |
Перовская 15 м² | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 9900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | |
Склад в Долгопрудном |
Тушино Премиум 15 м² | 825 5775 ₽/ 7дн. | 660 9900 ₽/ 15дн. | 530 15900 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 260 1820 ₽/ 7дн. | 200 3000 ₽/ 15дн. | 155 4650 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 340 2380 ₽/ 7дн. | 275 4125 ₽/ 15дн. | 220 6600 ₽/ 30дн. | 6500 р/мес5200 5200 ₽/ 1мес. + 5200 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 580 4060 ₽/ 7дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 370 11100 ₽/ 30дн. | 11900₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 7900 ₽ депозит | |
Склад в Королеве |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц8900 8900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | |
Склад в Красногорске |
Одинцово 3 м² | 190 1330 ₽/ 7дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 120 3600 ₽/ 30дн. | 2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит |
Одинцово 6 м² | 240 1680 ₽/ 7дн. | 190 2850 ₽/ 15дн. | 150 4500 ₽/ 30дн. | 5900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Одинцово 15 м² | 460 3220 ₽/ 7дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 290 8700 ₽/ 30дн. | 8900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 5900 ₽ депозит | |
Склад в Некрасовке (Люберцы) |
Люберцы 3 м² | 240 1680 ₽/ 7дн. | 190 2850 ₽/ 15дн. | 150 4500 ₽/ 30дн. | 4200 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит |
Люберцы 1 м² | 40 280 ₽/ 7дн. | 30 450 ₽/ 15дн. | 25 750 ₽/ 30дн. | 1000 ₽/месяц500 500 ₽/ 1мес. + 500 ₽ депозит | |
Люберцы 6 м² | 265 1855 ₽/ 7дн. | 210 3150 ₽/ 15дн. | 165 4950 ₽/ 30дн. | 5500 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Люберцы 15 м² | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 9900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | |
Склад в Мытищи |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц8900 8900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | |
Склад в Новогиреево |
Перовская 6м² | 430 3010 ₽/ 7дн. | 350 5250 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Перовская 3 м² | 300 2100 ₽/ 7дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 140 4200 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 ₽/месяц11000 11000 ₽/ 1мес. + 11000 ₽ депозит | |
Перовская 15 м² | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 9900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | |
Склад в Одинцово |
Одинцово 1 м² | 65 455 ₽/ 7дн. | 50 750 ₽/ 15дн. | 40 1200 ₽/ 30дн. | 1500 ₽/месяц700 700 ₽/ 1мес. + 700 ₽ депозит |
Одинцово 3 м² | 190 1330 ₽/ 7дн. | 150 2250 ₽/ 15дн. | 120 3600 ₽/ 30дн. | 2900 2900 ₽/ 1мес. + 2900 ₽ депозит | |
Одинцово 6 м² | 240 1680 ₽/ 7дн. | 190 2850 ₽/ 15дн. | 150 4500 ₽/ 30дн. | 5900 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Одинцово 15 м² | 460 3220 ₽/ 7дн. | 365 5475 ₽/ 15дн. | 290 8700 ₽/ 30дн. | 8900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 5900 ₽ депозит | |
Склад в Перово |
Перовская 6м² | 430 3010 ₽/ 7дн. | 350 5250 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Перовская 3 м² | 300 2100 ₽/ 7дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 140 4200 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 ₽/месяц11000 11000 ₽/ 1мес. + 11000 ₽ депозит | |
Перовская 15 м² | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 9900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | |
Склад в Ростокино |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц8900 8900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | |
Склад в САО |
Алтуфьево 15 м2 | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 8900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 265 1855 ₽/ 7дн. | 210 3150 ₽/ 15дн. | 165 4950 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Cклад в СВАО |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц8900 8900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | |
Склад в Свиблово |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц8900 8900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | |
Склад в СЗАО |
Тушино Премиум 15 м² | 825 5775 ₽/ 7дн. | 660 9900 ₽/ 15дн. | 530 15900 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 260 1820 ₽/ 7дн. | 200 3000 ₽/ 15дн. | 155 4650 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 340 2380 ₽/ 7дн. | 275 4125 ₽/ 15дн. | 220 6600 ₽/ 30дн. | 6500 р/мес5200 5200 ₽/ 1мес. + 5200 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 580 4060 ₽/ 7дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 370 11100 ₽/ 30дн. | 11900₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 7900 ₽ депозит | |
Склад в Химках |
Тушино Премиум 15 м² | 825 5775 ₽/ 7дн. | 660 9900 ₽/ 15дн. | 530 15900 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 260 1820 ₽/ 7дн. | 200 3000 ₽/ 15дн. | 155 4650 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 340 2380 ₽/ 7дн. | 275 4125 ₽/ 15дн. | 220 6600 ₽/ 30дн. | 6500 р/мес5200 5200 ₽/ 1мес. + 5200 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 580 4060 ₽/ 7дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 370 11100 ₽/ 30дн. | 11900₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 7900 ₽ депозит | |
Склад во Владыкино |
Алтуфьево 15 м2 | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 8900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 265 1855 ₽/ 7дн. | 210 3150 ₽/ 15дн. | 165 4950 ₽/ 30дн. | 3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Склад на Планерной |
Тушино Премиум 15 м² | 825 5775 ₽/ 7дн. | 660 9900 ₽/ 15дн. | 530 15900 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 260 1820 ₽/ 7дн. | 200 3000 ₽/ 15дн. | 155 4650 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 340 2380 ₽/ 7дн. | 275 4125 ₽/ 15дн. | 220 6600 ₽/ 30дн. | 6500 р/мес5200 5200 ₽/ 1мес. + 5200 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 580 4060 ₽/ 7дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 370 11100 ₽/ 30дн. | 11900₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 7900 ₽ депозит | |
Склад на Сходненской |
Тушино Премиум 15 м² | 825 5775 ₽/ 7дн. | 660 9900 ₽/ 15дн. | 530 15900 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 260 1820 ₽/ 7дн. | 200 3000 ₽/ 15дн. | 155 4650 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 340 2380 ₽/ 7дн. | 275 4125 ₽/ 15дн. | 220 6600 ₽/ 30дн. | 6500 р/мес5200 5200 ₽/ 1мес. + 5200 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 580 4060 ₽/ 7дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 370 11100 ₽/ 30дн. | 11900₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 7900 ₽ депозит | |
Склад на Тушинской |
Тушино Премиум 15 м² | 825 5775 ₽/ 7дн. | 660 9900 ₽/ 15дн. | 530 15900 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 260 1820 ₽/ 7дн. | 200 3000 ₽/ 15дн. | 155 4650 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 340 2380 ₽/ 7дн. | 275 4125 ₽/ 15дн. | 220 6600 ₽/ 30дн. | 6500 р/мес5200 5200 ₽/ 1мес. + 5200 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 580 4060 ₽/ 7дн. | 465 6975 ₽/ 15дн. | 370 11100 ₽/ 30дн. | 11900₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 7900 ₽ депозит | |
Склад на шоссе Энтузиастов |
Перовская 6м² | 430 3010 ₽/ 7дн. | 350 5250 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Перовская 3 м² | 300 2100 ₽/ 7дн. | 240 3600 ₽/ 15дн. | 140 4200 ₽/ 30дн. | 3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 ₽/месяц11000 11000 ₽/ 1мес. + 11000 ₽ депозит | |
Перовская 15 м² | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 9900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит |