Подобрать контейнер по параметрам:
Суточный 7 дней ₽/день | Суточный 15 дней ₽/день | Суточный 30 дней ₽/день | Месячный (от 2 мес) ₽/месяц + депозит | ||
---|---|---|---|---|---|
Склад в Алтуфьево |
Алтуфьево 15 м2 | 650 4550 ₽/ 7дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 415 12450 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 500 3500 ₽/ 7дн. | 400 6000 ₽/ 15дн. | 315 9450 ₽/ 30дн. | 7500 7500 ₽/ 1мес. + 7500 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Склад в Бескудниково |
Алтуфьево 15 м2 | 650 4550 ₽/ 7дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 415 12450 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 500 3500 ₽/ 7дн. | 400 6000 ₽/ 15дн. | 315 9450 ₽/ 30дн. | 7500 7500 ₽/ 1мес. + 7500 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Склад в Бибирево |
Алтуфьево 15 м2 | 650 4550 ₽/ 7дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 415 12450 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 500 3500 ₽/ 7дн. | 400 6000 ₽/ 15дн. | 315 9450 ₽/ 30дн. | 7500 7500 ₽/ 1мес. + 7500 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Склад в ВАО |
Перовская 6м² | 470 3290 ₽/ 7дн. | 375 5625 ₽/ 15дн. | 300 9000 ₽/ 30дн. | 7200 7200 ₽/ 1мес. + 7200 ₽ депозит |
Перовская 3 м² | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 15000 ₽/ 1мес. + 15000 ₽ депозит | |
Перовская 15 м² | 775 5425 ₽/ 7дн. | 620 9300 ₽/ 15дн. | 495 14850 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад в Долгопрудном |
Тушино Премиум 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4900 ₽/месяц4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад в Королеве |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 7500 ₽/месяц6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | |
Склад в Красногорске |
Одинцово 3 м² | 225 1575 ₽/ 7дн. | 180 2700 ₽/ 15дн. | 145 4350 ₽/ 30дн. | 4200 ₽/месяц2500 2500 ₽/ 1мес. + 2500 ₽ депозит |
Одинцово 6 м² | 365 2555 ₽/ 7дн. | 290 4350 ₽/ 15дн. | 230 6900 ₽/ 30дн. | 5500 5500 ₽/ 1мес. + 5500 ₽ депозит | |
Одинцово 15 м² | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад в Некрасовке (Люберцы) |
Люберцы 3 м² | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 ₽/месяц3500 3500 ₽/ 1мес. + 3500 ₽ депозит |
Люберцы 1 м² | 80 560 ₽/ 7дн. | 65 975 ₽/ 15дн. | 50 1500 ₽/ 30дн. | 2000 ₽/месяц900 900 ₽/ 1мес. + 900 ₽ депозит | |
Люберцы 6 м² | 380 2660 ₽/ 7дн. | 305 4575 ₽/ 15дн. | 245 7350 ₽/ 30дн. | 5900 ₽/месяц4900 4900 ₽/ 1мес. + 4900 ₽ депозит | |
Люберцы 15 м² | 650 4550 ₽/ 7дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 415 12450 ₽/ 30дн. | 9900 ₽/месяц8900 8900 ₽/ 1мес. + 8900 ₽ депозит | |
Склад в Мытищи |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 7500 ₽/месяц6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | |
Склад в Новогиреево |
Перовская 6м² | 470 3290 ₽/ 7дн. | 375 5625 ₽/ 15дн. | 300 9000 ₽/ 30дн. | 7200 7200 ₽/ 1мес. + 7200 ₽ депозит |
Перовская 3 м² | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 15000 ₽/ 1мес. + 15000 ₽ депозит | |
Перовская 15 м² | 775 5425 ₽/ 7дн. | 620 9300 ₽/ 15дн. | 495 14850 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад в Одинцово |
Одинцово 1 м² | 65 455 ₽/ 7дн. | 50 750 ₽/ 15дн. | 45 1350 ₽/ 30дн. | 2000 ₽/месяц700 700 ₽/ 1мес. + 700 ₽ депозит |
Одинцово 3 м² | 225 1575 ₽/ 7дн. | 180 2700 ₽/ 15дн. | 145 4350 ₽/ 30дн. | 4200 ₽/месяц2500 2500 ₽/ 1мес. + 2500 ₽ депозит | |
Одинцово 6 м² | 365 2555 ₽/ 7дн. | 290 4350 ₽/ 15дн. | 230 6900 ₽/ 30дн. | 5500 5500 ₽/ 1мес. + 5500 ₽ депозит | |
Одинцово 15 м² | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад в Перово |
Перовская 6м² | 470 3290 ₽/ 7дн. | 375 5625 ₽/ 15дн. | 300 9000 ₽/ 30дн. | 7200 7200 ₽/ 1мес. + 7200 ₽ депозит |
Перовская 3 м² | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 15000 ₽/ 1мес. + 15000 ₽ депозит | |
Перовская 15 м² | 775 5425 ₽/ 7дн. | 620 9300 ₽/ 15дн. | 495 14850 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад в Подольске |
для хранения шин в Подольске | 165 1155 ₽/ 7дн. | 130 1950 ₽/ 15дн. | 105 3150 ₽/ 30дн. | 4200 ₽/месяц1500 1500 ₽/ 1мес. + 1500 ₽ депозит |
Подольск Премиум 15 м2 | 650 4550 ₽/ 7дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 415 12450 ₽/ 30дн. | 12900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 ₽/месяц7900 7900 ₽/ 1мес. + 7900 ₽ депозит | |
Подольск 3 м² | 230 1610 ₽/ 7дн. | 185 2775 ₽/ 15дн. | 145 4350 ₽/ 30дн. | 4200 ₽/месяц2500 2500 ₽/ 1мес. + 2500 ₽ депозит | |
Подольск 6м² | 390 2730 ₽/ 7дн. | 310 4650 ₽/ 15дн. | 245 7350 ₽/ 30дн. | 4900 ₽/месяц3900 3900 ₽/ 1мес. + 3900 ₽ депозит | |
Подольск 15 м² | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 5900 ₽ депозит | |
Склад в Ростокино |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 7500 ₽/месяц6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | |
Склад в САО |
Алтуфьево 15 м2 | 650 4550 ₽/ 7дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 415 12450 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 500 3500 ₽/ 7дн. | 400 6000 ₽/ 15дн. | 315 9450 ₽/ 30дн. | 7500 7500 ₽/ 1мес. + 7500 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Cклад в СВАО |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 7500 ₽/месяц6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | |
Склад в Свиблово |
Ярославская 6 м² | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 7500 ₽/месяц6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит |
Ярославская 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит | |
Склад в СЗАО |
Тушино Премиум 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4900 ₽/месяц4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад в Химках |
Тушино Премиум 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4900 ₽/месяц4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад в Щелково |
Щелково 3 м2 | 165 1155 ₽/ 7дн. | 130 1950 ₽/ 15дн. | 105 3150 ₽/ 30дн. | 4200 ₽/месяц2500 2500 ₽/ 1мес. + 2500 ₽ депозит |
Щелково Премиум 15 м² | 650 4550 ₽/ 7дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 415 12450 ₽/ 30дн. | 12900 ₽/месяц6900 6900 ₽/ 1мес. + 6900 ₽ депозит | |
Щелково 6 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 5900 ₽/месяц2500 2500 ₽/ 1мес. + 2500 ₽ депозит | |
Щелково 15 м2 | 520 3640 ₽/ 7дн. | 415 6225 ₽/ 15дн. | 330 9900 ₽/ 30дн. | 10900 ₽/месяц5900 5900 ₽/ 1мес. + 5900 ₽ депозит | |
Склад во Владыкино |
Алтуфьево 15 м2 | 650 4550 ₽/ 7дн. | 520 7800 ₽/ 15дн. | 415 12450 ₽/ 30дн. | 11900 ₽/месяц9900 9900 ₽/ 1мес. + 9900 ₽ депозит |
Алтуфьево 6 м2 | 500 3500 ₽/ 7дн. | 400 6000 ₽/ 15дн. | 315 9450 ₽/ 30дн. | 7500 7500 ₽/ 1мес. + 7500 ₽ депозит | |
Алтуфьево 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Склад на Планерной |
Тушино Премиум 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4900 ₽/месяц4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад на Сходненской |
Тушино Премиум 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4900 ₽/месяц4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад на Тушинской |
Тушино Премиум 15 м² | 845 5915 ₽/ 7дн. | 675 10125 ₽/ 15дн. | 540 16200 ₽/ 30дн. | 12900 12900 ₽/ 1мес. + 12900 ₽ депозит |
Тушино 3 м2 | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4900 ₽/месяц4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Тушино 6 м2 | 425 2975 ₽/ 7дн. | 340 5100 ₽/ 15дн. | 270 8100 ₽/ 30дн. | 6500 6500 ₽/ 1мес. + 6500 ₽ депозит | |
Тушино 15 м2 | 780 5460 ₽/ 7дн. | 625 9375 ₽/ 15дн. | 500 15000 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит | |
Склад на шоссе Энтузиастов |
Перовская 6м² | 470 3290 ₽/ 7дн. | 375 5625 ₽/ 15дн. | 300 9000 ₽/ 30дн. | 7200 7200 ₽/ 1мес. + 7200 ₽ депозит |
Перовская 3 м² | 275 1925 ₽/ 7дн. | 220 3300 ₽/ 15дн. | 175 5250 ₽/ 30дн. | 4200 4200 ₽/ 1мес. + 4200 ₽ депозит | |
Офис - склад 15 м² | - | - | - | 15000 15000 ₽/ 1мес. + 15000 ₽ депозит | |
Перовская 15 м² | 775 5425 ₽/ 7дн. | 620 9300 ₽/ 15дн. | 495 14850 ₽/ 30дн. | 11900 11900 ₽/ 1мес. + 11900 ₽ депозит |